专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035588 | 12:17 | 0 + 0 + 7 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115035587 | 12:12 | 5 + 7 + 4 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115035586 | 12:06 | 0 + 8 + 1 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115035585 | 12:01 | 1 + 3 + 6 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115035584 | 11:56 | 2 + 8 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115035583 | 11:52 | 4 + 8 + 5 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115035582 | 11:47 | 4 + 9 + 1 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115035581 | 11:42 | 7 + 8 + 0 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035580 | 11:36 | 1 + 1 + 3 = 05 | ✗大 | ✗ |
| 115035579 | 11:31 | 8 + 4 + 7 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115035578 | 11:26 | 4 + 8 + 1 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115035577 | 11:21 | 2 + 8 + 3 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115035576 | 11:16 | 8 + 9 + 3 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 115035575 | 11:12 | 7 + 6 + 6 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115035574 | 11:06 | 1 + 6 + 9 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115035573 | 11:02 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✓大 | ✓ |
| 115035572 | 10:57 | 7 + 7 + 5 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115035571 | 10:52 | 2 + 1 + 5 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115035570 | 10:47 | 0 + 2 + 1 = 03 | ✗大 | ✗ |
| 115035569 | 10:41 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035588 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035587 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035586 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035585 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035584 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035583 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035582 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035581 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035580 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035579 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035577 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035576 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035575 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035574 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035573 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035572 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035571 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035570 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035569 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035568 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035567 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035566 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035565 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035564 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035563 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035561 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035560 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035559 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035558 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035557 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035556 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035555 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035554 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035553 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035552 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035551 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035550 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035549 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035548 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035547 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035546 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035545 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035544 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035543 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035542 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035541 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035540 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 |